全鴻通運股份有限公司註冊登錄資料
| 商業名稱 | 全鴻通運股份有限公司 |
|---|---|
| 資本額(元) | 25,000,000 |
| 核准設立日期 | 19940519 |
| 財稅營業地址 | 桃園市龜山區新嶺里紅寶一街5號2樓 |
| 統一編號 | 84876954 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 全鴻通運股份有限公司 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1994-05-19 |
| 最後核准變更日期 | 2019-08-02 |
| 財稅設立日期 | 1994-05-19 |
全鴻通運股份有限公司在哪裡怎麼走
全鴻通運股份有限公司董事會、監事成員
| 監察人 | 蔡松恩 |
|---|---|
| 蔡松恩持有股份數 | 200,000 |
| 董事 | 蔡松樺 |
| 蔡松樺持有股份數 | 200,000 |
| 董事 | 蔡添旭 |
| 蔡添旭持有股份數 | 1,300,000 |
| 董事長 | 張素菊 |
| 張素菊持有股份數 | 600,000 |
全鴻通運股份有限公司經理人是誰
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
全鴻通運股份有限公司是做什麼的
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
