全興行註冊登錄資料
| 商業名稱 | 全興行 |
|---|---|
| 資本額(元) | 240,000 |
| 核准設立日期 | 20020808 |
| 財稅營業地址 | 彰化縣伸港鄉溪底村14鄰興工路42號 |
| 統一編號 | 14853900 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 非營業中 |
| 組織種類 | 獨資 |
| 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 負責人姓名 | 王貞雅 |
| 出資額(元) | 240,000 |
| 現況 | 停業 (停業起迄日期 112年11月22日 至 113年11月21日) |
| 地址 | 彰化縣伸港鄉興工路42號 |
| 核准設立日期 | 2022-02-16 |
| 最近異動日期 | 2022-02-16 |
| 財稅設立日期 | 2002-08-08 |
全興行在哪裡怎麼走
全興行董事會、監事成員
全興行經理人是誰
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
全興行是做什麼的
02
03
01
02
02
01
03
02
02
03
03
01
02
