漢陽營造工程股份有限公司註冊登錄資料
| 商業名稱 | 漢陽營造工程股份有限公司 |
|---|---|
| 資本額(元) | 24,000,000 |
| 核准設立日期 | 19820119 |
| 財稅營業地址 | 臺北市大安區安和路二段5號12樓 |
| 統一編號 | 30965037 |
| 是否開立發票 | 否 |
| 財稅營業狀況 | 非營業中 |
| 財稅營業地址 | 臺北市大安區安和路二段5號12樓 |
| 是否開立發票 | 否 |
| 公司狀況 | 解散 (090年08月21日 經商 字 第09001327450號) |
| 公司名稱 | 漢陽營造工程股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 120,000,000 |
| 實收資本額(元) | 120,000,000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 臺北市大安區新生南路一段99號8樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業司 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 12,000,000 |
| 核准設立日期 | 1982-01-18 |
| 最後核准變更日期 | 1997-04-08 |
| 停業日期(起) | 2000-01-28 |
| 停業日期(迄) | 2001-01-27 |
| 財稅設立日期 | 1982-01-19 |
漢陽營造工程股份有限公司在哪裡怎麼走
漢陽營造工程股份有限公司董事會、監事成員
| 監察人 | 李綉瑟 |
|---|---|
| 李綉瑟持有股份數 | 840,000 |
漢陽營造工程股份有限公司經理人是誰
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
漢陽營造工程股份有限公司是做什麼的
- 電力及電信傳送塔營建
- 土木建築工程之承攬業務。
- 道路橋樑工程之承攬業務。
- 整地水土保持工程之承攬業務。
01
01
02
01
02
03
01
02
03
02
03
01
02
