日銓貿易股份有限公司註冊登錄資料
| 商業名稱 | 日銓貿易股份有限公司 |
|---|---|
| 資本額(元) | 10,000,000 |
| 核准設立日期 | 20031212 |
| 財稅營業地址 | 新北市三重區過田里重陽路一段45號8樓之2 |
| 統一編號 | 80548516 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 日銓貿易股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,000,000 |
| 代表人姓名 | 陳信宇 |
| 公司所在地 | 新北市八里區商港三路101號6樓 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 章程所訂外文公司名稱 | ANJAY TRADING CO., LTD. |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 1,000,000 |
| 核准設立日期 | 2003-12-03 |
| 最後核准變更日期 | 2021-01-21 |
| 財稅設立日期 | 2003-12-12 |
日銓貿易股份有限公司在哪裡怎麼走
日銓貿易股份有限公司董事會、監事成員
| 監察人 | 許純瑜 |
|---|---|
| 許純瑜持有股份數 | 26,787 |
| 董事 | 洪昭陽 |
| 洪昭陽持有股份數 | 160,597 |
| 董事 | 吳育奇 |
| 吳育奇持有股份數 | 319,589 |
| 董事長 | 陳信宇 |
| 陳信宇持有股份數 | 321,194 |
日銓貿易股份有限公司經理人是誰
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
日銓貿易股份有限公司是做什麼的
- 其他商品批發經紀包括商品批發掮客等。
- 非酒精飲料批發包括汽水、果汁、礦泉水、茶飲料、咖啡飲料等批發。
- 罐頭批發包括蔬果罐頭、肉品罐頭、水產品罐頭等批發。
- 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
- 國際貿易業從事一般商品進出口貿易業務。但屬石油輸出、天然氣輸入及許可業務者,係歸入各該細類代碼。
- 食品什貨、飲料零售業從事食品什貨、飲料零售之行業。在同一門牌範圍內從事麵包、麵條、豆腐、糖果之製造零售者,亦歸入本細類。
- 飲料批發業從事含酒精成分不超過0.5%飲料批發之行業。
- 食用油脂批發業從事食用油脂批發之行業。
- 罐頭食品批發業
- 脫水食品批發業
- 乳品批發業
- 醃漬食品批發業
- 糖果批發業
- 烘焙食品批發業
- 糖類批發業
- 調味品批發業
- 輔助食品批發業
02
01
02
02
01
03
02
03
