瓦利投資股份有限公司註冊登錄資料
商業名稱 | 瓦利投資股份有限公司 |
---|---|
資本額(元) | 50,000,000 |
核准設立日期 | 20210115 |
財稅營業地址 | 新北市新莊區福營里後港一路153號6樓 |
統一編號 | 83202208 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 瓦利投資股份有限公司 |
資本總額(元) | 50,000,000 |
實收資本額(元) | 50,000,000 |
代表人姓名 | 沈依婷 |
公司所在地 | 新北市新莊區後港一路153號6樓 |
登記機關 | 新北市政府 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 5,000,000 |
核准設立日期 | 2021-01-15 |
最後核准變更日期 | 2021-10-26 |
財稅設立日期 | 2021-01-15 |
瓦利投資股份有限公司在哪裡怎麼走
瓦利投資股份有限公司董事會、監事成員
董事 | 蔡艷玲 |
---|---|
蔡艷玲持有股份數 | 3,150,000 |
董事 | 沈清江 |
沈清江持有股份數 | 3,150,000 |
董事 | 沈柏呈 |
沈柏呈持有股份數 | 600,000 |
董事長 | 沈依婷 |
沈依婷持有股份數 | 600,000 |
監察人 | 沈筑君 |
沈筑君持有股份數 | 650,000 |
瓦利投資股份有限公司經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
瓦利投資股份有限公司是做什麼的
01
03
01
02
03
01
02
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
03
01
03
02
02
03
02
01
02
03
01
03
01
01
02
03