基達利投資股份有限公司註冊登錄資料
| 商業名稱 | 基達利投資股份有限公司 |
|---|---|
| 資本額(元) | 20,000,000 |
| 核准設立日期 | 20141001 |
| 財稅營業地址 | 新竹市東區公園里公園路290號13樓之2 |
| 統一編號 | 24641103 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 否 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 基達利投資股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 20,000,000 |
| 實收資本額(元) | 20,000,000 |
| 代表人姓名 | 朱秀美 |
| 公司所在地 | 新竹市東區公園路290號13樓之2 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | J&E Investment Co., Ltd. |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 2,000,000 |
| 核准設立日期 | 2014-10-01 |
| 最後核准變更日期 | 2022-06-20 |
| 財稅設立日期 | 2014-10-01 |
基達利投資股份有限公司在哪裡怎麼走
基達利投資股份有限公司經理人是誰
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
