行健旅行社股份有限公司註冊登錄資料
| 商業名稱 | 行健旅行社股份有限公司 |
|---|---|
| 資本額(元) | 252,000,000 |
| 核准設立日期 | 19950809 |
| 財稅營業地址 | 臺北市松山區南京東路三段262號3樓、4樓、6樓 |
| 統一編號 | 89592891 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 行健旅行社股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 302,400,000 |
| 實收資本額(元) | 302,400,000 |
| 代表人姓名 | 張榮源 |
| 公司所在地 | 臺北市松山區南京東路三段262號3、4、6樓同地址公司家數:1 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 30,240,000 |
| 核准設立日期 | 1995-08-05 |
| 最後核准變更日期 | 2022-04-15 |
| 財稅設立日期 | 1995-08-09 |
行健旅行社股份有限公司在哪裡怎麼走
行健旅行社股份有限公司董事會、監事成員
| 監察人 | 龍必吟 |
|---|---|
| 龍必吟持有股份數 | 6,515,100 |
| 董事 | 張宇 |
| 張宇持有股份數 | 3,081,000 |
| 董事 | 張意涵 |
| 張意涵持有股份數 | 3,229,800 |
| 董事長 | 張榮源 |
| 張榮源持有股份數 | 9,704,800 |
行健旅行社股份有限公司經理人是誰
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|---|---|
| 0002 | 張宇 | 2022-01-20 |
行健旅行社股份有限公司是做什麼的
01
02
03
01
02
01
02
03
01
01
03
03
01
02
01
03
