勤達實業股份有限公司註冊登錄資料
| 商業名稱 | 勤達實業股份有限公司 |
|---|---|
| 資本額(元) | 8,400,000 |
| 核准設立日期 | 19780801 |
| 財稅營業地址 | 臺北市大安區忠孝東路四段285號9樓 |
| 統一編號 | 07406820 |
| 是否開立發票 | 否 |
| 財稅營業狀況 | 非營業中 |
| 財稅營業地址 | 臺北市大安區忠孝東路四段285號9樓 |
| 是否開立發票 | 否 |
| 公司狀況 | 廢止 (095年10月25日 府建商字 第09571127500號) |
| 公司名稱 | 勤達實業股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 8,400,000 |
| 實收資本額(元) | 8,400,000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路四段285號9樓 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 840,000 |
| 核准設立日期 | 1970-09-29 |
| 最後核准變更日期 | 2002-05-16 |
| 財稅設立日期 | 1978-08-01 |
勤達實業股份有限公司在哪裡怎麼走
勤達實業股份有限公司董事會、監事成員
| 監察人 | 林圯東 |
|---|---|
| 林圯東持有股份數 | 92,400 |
勤達實業股份有限公司經理人是誰
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
勤達實業股份有限公司是做什麼的
- 其他商品批發經紀包括商品批發掮客等。
- 進出口貿易業務︹期貨除外︺
- 國內外廠商之代理行紀
- 紡織品、成衣、電器製品、玩具、木材製品、食品、手工藝品之買賣
02
01
03
02
01
02
03
01
02
03
03
03
01
02
03
