歐瑪股份有限公司註冊登錄資料
| 商業名稱 | 歐瑪股份有限公司 |
|---|---|
| 資本額(元) | 3,700,000 |
| 核准設立日期 | 19870305 |
| 財稅營業地址 | 新北市中和區中山路二段116巷4號1樓 |
| 統一編號 | 04946916 |
| 是否開立發票 | 否 |
| 財稅營業狀況 | 非營業中 |
| 財稅營業地址 | 新北市中和區中山路二段116巷4號1樓 |
| 是否開立發票 | 否 |
| 公司狀況 | 廢止 (096年11月30日 經授中字 第0963533364號) |
| 公司名稱 | 歐瑪股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 3,700,000 |
| 實收資本額(元) | 3,700,000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 新北市中和區中山路二段116巷4號 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 1,000 |
| 已發行股份總數(股) | 0 |
| 核准設立日期 | 1974-09-10 |
| 最後核准變更日期 | 2003-05-09 |
| 財稅設立日期 | 1987-03-05 |
歐瑪股份有限公司在哪裡怎麼走
歐瑪股份有限公司董事會、監事成員
歐瑪股份有限公司經理人是誰
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
歐瑪股份有限公司是做什麼的
- 塑膠、橡膠建材製品批發包括塑(橡)膠管材、閥、法蘭、接頭配件等批發。
- 塑膠原料以及塑膠製品之買賣業務
- 手工藝品、百貨、布匹、紡織品、成衣、服裝、眼鏡、光學儀器等之加工買賣業務。
- 進出口貿易業務並就其業務之對外保證。
- 有關附帶事業之經營及投資。
02
01
02
01
01
02
02
02
