百誼投資股份有限公司註冊登錄資料
商業名稱 | 百誼投資股份有限公司 |
---|---|
資本額(元) | 239,400,000 |
核准設立日期 | 19970915 |
財稅營業地址 | 新北市樹林區和平里中華路6-8號(1樓) |
統一編號 | 16154607 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 百誼投資股份有限公司 |
資本總額(元) | 800,000,000 |
實收資本額(元) | 239,400,000 |
代表人姓名 | 葉寅夫 |
公司所在地 | 新北市樹林區中華路6之8號 |
登記機關 | 新北市政府 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 23,940,000 |
核准設立日期 | 1997-09-06 |
最後核准變更日期 | 2020-07-20 |
財稅設立日期 | 1997-09-15 |
百誼投資股份有限公司在哪裡怎麼走
百誼投資股份有限公司董事會、監事成員
董事 | 葉丁豪 |
---|---|
葉丁豪持有股份數 | 23,939,525 |
董事 | 傅慧貞 |
傅慧貞持有股份數 | 23,939,525 |
監察人 | 盧俊侑 |
盧俊侑持有股份數 | 0 |
董事長 | 葉寅夫 |
葉寅夫持有股份數 | 23,939,525 |
百誼投資股份有限公司經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
百誼投資股份有限公司是做什麼的
02
03
01
02
01
02
02
03
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
03