承拓股份有限公司註冊登錄資料
商業名稱 | 承拓股份有限公司 |
---|---|
資本額(元) | 179,600,000 |
核准設立日期 | 19950620 |
財稅營業地址 | 臺北市中山區松江路301號8樓之1 |
統一編號 | 89395717 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 承拓股份有限公司 |
資本總額(元) | 538,800,000 |
實收資本額(元) | 538,800,000 |
代表人姓名 | 廖龍星 |
公司所在地 | 臺北市中山區松江路301號8樓之1 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 53,880,000 |
核准設立日期 | 1995-06-06 |
最後核准變更日期 | 2021-01-05 |
財稅設立日期 | 1995-06-20 |
承拓股份有限公司在哪裡怎麼走
承拓股份有限公司董事會、監事成員
監察人 | 王潔 |
---|---|
王潔持有股份數 | 3,000,000 |
董事 | 廖柏愷 |
廖柏愷持有股份數 | 3,000,000 |
董事 | 廖軒逸 |
廖軒逸持有股份數 | 3,000,000 |
董事長 | 廖龍星 |
廖龍星持有股份數 | 3,144,999 |
承拓股份有限公司經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
承拓股份有限公司是做什麼的
- 其他化學原材料及其製品批發包括工業鹽類、煤焦油等批發。
- 般進出口貿易業務(許可業務除外)。各種食品、飲料、菸酒、建材、五金、機械、服飾、化粧品、手工藝品、電腦電器產品及其零件、電子產品及零件、運動器材、玩具、衛生盥洗設備、家具、水海產品、日用品、百貨、鐘錶之買賣及進出口業務(賭博性色情性電動玩具除外 )(玩具槍除外)。
- 代理國內外廠商前項產品之投標、報價業務。
02
01
02
03
02
01
03
01
01
02