本源鐵路承攬運輸股份有限公司註冊登錄資料
| 商業名稱 | 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 |
|---|---|
| 資本額(元) | 600,000 |
| 核准設立日期 | 19570701 |
| 財稅營業地址 | 臺北市中山區中吉里南京東路二段71號8樓 |
| 統一編號 | 03149408 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 1,800,000 |
| 實收資本額(元) | 1,800,000 |
| 代表人姓名 | 林宏穎 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區南京東路二段71號8樓之3地址所屬公司家數:7 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 50 |
| 已發行股份總數(股) | 36,000 |
| 核准設立日期 | 1957-07-24 |
| 最後核准變更日期 | 2020-05-22 |
| 財稅設立日期 | 1957-07-01 |
本源鐵路承攬運輸股份有限公司在哪裡怎麼走
本源鐵路承攬運輸股份有限公司董事會、監事成員
| 監察人 | 吳坤榮 |
|---|---|
| 吳坤榮持有股份數 | 3,600 |
| 董事 | 楊旭輝 |
| 楊旭輝持有股份數 | 2,544 |
| 董事 | 林子傑 |
| 林子傑持有股份數 | 395 |
| 董事長 | 林宏穎 |
| 林宏穎持有股份數 | 10,864 |
本源鐵路承攬運輸股份有限公司經理人是誰
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
本源鐵路承攬運輸股份有限公司是做什麼的
- 其他汽車貨運包括附駕駛之貨車租賃、附駕駛之卡車租賃、汽車路線貨運等。
- 受託運輸業
- 勞力代辦業
- 倉庫業
- 代辦業
01
02
03
02
01
03
