三櫻企業股份有限公司註冊登錄資料
商業名稱 | 三櫻企業股份有限公司 |
---|---|
資本額(元) | 444,985,000 |
核准設立日期 | 19680501 |
財稅營業地址 | 臺中市梧棲區草湳里經三路47號 |
統一編號 | 51074905 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 三櫻企業股份有限公司 |
資本總額(元) | 463,526,000 |
實收資本額(元) | 444,985,000 |
代表人姓名 | 陳伯文 |
公司所在地 | 臺中市梧棲區草湳里經三路47號 |
登記機關 | 經濟部產業園區管理局 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 100 |
已發行股份總數(股) | 4,449,850 |
核准設立日期 | 1967-04-19 |
最後核准變更日期 | 2020-09-28 |
財稅設立日期 | 1968-05-01 |
三櫻企業股份有限公司在哪裡怎麼走
三櫻企業股份有限公司董事會、監事成員
監察人 | 蔡博文 |
---|---|
蔡博文持有股份數 | 107,514 |
監察人 | 陳劉秀桔 |
陳劉秀桔持有股份數 | 85,658 |
監察人 | 陳子德 |
陳子德持有股份數 | 128,798 |
董事 | 陳子堅 |
陳子堅持有股份數 | 97,098 |
董事 | 楊碩翰 |
楊碩翰持有股份數 | 54,186 |
董事 | 蔡政佑 |
蔡政佑持有股份數 | 148,883 |
董事 | 陳伯達 |
陳伯達持有股份數 | 13,275 |
董事 | 顏仲謙 |
顏仲謙持有股份數 | 36,106 |
董事 | 陳伯端 |
陳伯端持有股份數 | 218,026 |
董事 | 陳子榮 |
陳子榮持有股份數 | 95,038 |
董事 | 陳子建 |
陳子建持有股份數 | 111,469 |
副董事長 | 陳子都 |
陳子都持有股份數 | 106,117 |
董事長 | 陳伯文 |
陳伯文持有股份數 | 116,998 |
三櫻企業股份有限公司經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
三櫻企業股份有限公司是做什麼的
- 印刷包括紙材、金屬材、塑膠材、橡膠材、樹脂材、皮革材等印刷及名片、喜帖、姓名貼紙、郵票等印製及成衣絹印、智慧卡印刷。
- 綜合商品批發
- 其他塑膠原料製造包括聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)、環氧樹脂(EPOXY)、不飽和聚脂(UP)、PU合成樹脂、聚甲基丙烯酸甲酯(壓克力)等製造。
- 國際貿易業從事一般商品進出口貿易業務。但屬石油輸出、天然氣輸入及許可業務者,係歸入各該細類代碼。
- 製版業從事印刷相關用版製作之行業。如木版、鉛版、石版、銅鋅版、樹脂版、鋁版、銅版、照相版、電鑄版、網版等。
- 印刷業從事書籍、地圖、樂譜、廣告、文件、表冊等承印之行業,不論被印材為紙質、金屬、塑膠、橡膠、樹脂,或其他材料者均屬之。
- 塑膠膜、袋製造業從事薄膜塑膠袋吹製、押出之行業。
01
02
03
02
03
01
02
01
03
01
02
03
01
02
01
02
03
01
02
01
02
01
02
02
03
03