農全企業股份有限公司註冊登錄資料
| 商業名稱 | 農全企業股份有限公司 |
|---|---|
| 資本額(元) | 7,200,000 |
| 核准設立日期 | 19970326 |
| 財稅營業地址 | 高雄市鳳山區鎮西里光復路一段55-1號1樓 |
| 統一編號 | 81095322 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 農全企業股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 7,200,000 |
| 實收資本額(元) | 7,200,000 |
| 代表人姓名 | 張堂泰 |
| 公司所在地 | 高雄市鳳山區光復路一段55之1號1樓 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 章程所訂外文公司名稱 | ALL-AGRIBUSINESS & TRADING CO., LTD. |
| 每股金額(元) | 100 |
| 已發行股份總數(股) | 72,000 |
| 核准設立日期 | 1976-12-10 |
| 最後核准變更日期 | 2021-11-05 |
| 財稅設立日期 | 1997-03-26 |
農全企業股份有限公司在哪裡怎麼走
農全企業股份有限公司經理人是誰
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
農全企業股份有限公司是做什麼的
- 水果批發
- 農產物(包括蔬菜及水果)之進出口業務。
- 農產品加工製造及其產品之買賣及進出口貿易業務。
- 農業種子、苗木、農業機械、器材、農藥、肥料之買賣及進出口貿易業務。
- 就有關前項之進出口貿易。
03
03
01
01
03
01
02
02
01
02
03
01
03
02
03
