藥聯生技股份有限公司註冊登錄資料
| 商業名稱 | 藥聯生技股份有限公司 |
|---|---|
| 資本額(元) | 88,472,900 |
| 核准設立日期 | 20080814 |
| 財稅營業地址 | 臺中市北屯區水景里軍福八路280號1、2樓、3樓 |
| 統一編號 | 24218008 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 藥聯生技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 100,000,000 |
| 實收資本額(元) | 88,472,900 |
| 代表人姓名 | 邵長榮 |
| 公司所在地 | 臺中市北屯區軍福八路280號1樓、2樓、3樓同地址公司家數:1 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 8,847,290 |
| 核准設立日期 | 2008-08-14 |
| 最後核准變更日期 | 2022-06-28 |
| 財稅設立日期 | 2008-08-14 |
藥聯生技股份有限公司在哪裡怎麼走
藥聯生技股份有限公司董事會、監事成員
| 監察人 | 胡哲禎 |
|---|---|
| 胡哲禎持有股份數 | 5,800 |
| 監察人 | 吳錦松 |
| 吳錦松持有股份數 | 124,890 |
| 董事 | 姚文杰 |
| 姚文杰持有股份數 | 1,045,679 |
| 董事 | 陳夙媛 |
| 陳夙媛持有股份數 | 1,045,679 |
| 董事 | 蕭文雄 |
| 蕭文雄持有股份數 | 163,840 |
| 董事 | 陳振輝 |
| 陳振輝持有股份數 | 55,110 |
| 董事 | 缺額 |
| 缺額持有股份數 | 0 |
| 董事 | 施朝偉 |
| 施朝偉持有股份數 | 49,500 |
| 董事 | 羅子郎 |
| 羅子郎持有股份數 | 27,500 |
| 董事 | 劉揚仁 |
| 劉揚仁持有股份數 | 116,598 |
| 監察人 | 龔建源 |
| 龔建源持有股份數 | 41,652 |
| 監察人 | 張淑枝 |
| 張淑枝持有股份數 | 36,000 |
| 董事 | 陳銘琛 |
| 陳銘琛持有股份數 | 87,838 |
| 董事 | 陳淑玫 |
| 陳淑玫持有股份數 | 801,995 |
| 監察人 | 黃智偉 |
| 黃智偉持有股份數 | 32,642 |
| 常務董事 | 黃薔如 |
| 黃薔如持有股份數 | 801,995 |
| 常務董事 | 張麒麟 |
| 張麒麟持有股份數 | 32,300 |
| 常務董事 | 梁俊德 |
| 梁俊德持有股份數 | 28,320 |
| 常務董事 | 劉明龍 |
| 劉明龍持有股份數 | 68,418 |
| 董事長 | 邵長榮 |
| 邵長榮持有股份數 | 533,225 |
藥聯生技股份有限公司經理人是誰
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
藥聯生技股份有限公司是做什麼的
- 西藥批發
- 綜合商品批發
- 中藥批發包括中藥材批發。
- 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
- 醫療器材零售業依醫療器材管理法之規定,經營醫療器材零售、其醫療器材租賃及維修業務之行業。其產品包括醫療器材分類分級管理辦法附表所列品項。
- 西藥零售業藥事法之規定,經營西藥零售之行業。包括原料藥。
- 中藥零售業依藥事法之規定,經營中藥零售之行業。
- 醫療器材批發業依醫療器材管理法之規定,經營醫療器材批發、其醫療器材租賃及維修業務之行業。其產品包括醫療器材分類分級管理辦法附表所列品項。
- 西藥批發業依藥事法之規定,經營西藥批發之行業。包括原料藥。
- 中藥批發業依藥事法之規定,經營中藥批發之行業。
01
03
01
02
03
02
03
