東港養殖股份有限公司註冊登錄資料
商業名稱 | 東港養殖股份有限公司 |
---|---|
資本額(元) | 10,215,200 |
核准設立日期 | 19530201 |
財稅營業地址 | 屏東縣東港鎮船頭里船頭路26號 |
統一編號 | 91311003 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 東港養殖股份有限公司 |
資本總額(元) | 10,215,200 |
實收資本額(元) | 10,215,200 |
代表人姓名 | 李欽若 |
公司所在地 | 屏東縣東港鎮船頭里船頭路26號 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 1,021,520 |
核准設立日期 | 1953-03-25 |
最後核准變更日期 | 2021-08-04 |
財稅設立日期 | 1953-02-01 |
東港養殖股份有限公司在哪裡怎麼走
東港養殖股份有限公司董事會、監事成員
董事 | 陳威君 |
---|---|
陳威君持有股份數 | 28,600 |
董事 | 李權高 |
李權高持有股份數 | 100 |
董事 | 李欽聖 |
李欽聖持有股份數 | 117,510 |
董事長 | 李欽若 |
李欽若持有股份數 | 100 |
董事 | 李明瑩 |
李明瑩持有股份數 | 0 |
監察人 | 阮昭雄 |
阮昭雄持有股份數 | 4,034 |
監察人 | 蔡忍 |
蔡忍持有股份數 | 12,300 |
東港養殖股份有限公司經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
東港養殖股份有限公司是做什麼的
01
02
01
02
01
02
01
02
01
01
03