三樂建設股份有限公司註冊登錄資料
| 商業名稱 | 三樂建設股份有限公司 |
|---|---|
| 資本額(元) | 50,000,000 |
| 核准設立日期 | 19720201 |
| 財稅營業地址 | 臺北市士林區社園里社中街286號1樓 |
| 統一編號 | 29508955 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 三樂建設股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 50,000,000 |
| 實收資本額(元) | 50,000,000 |
| 代表人姓名 | 許宏興 |
| 公司所在地 | 臺北市士林區社中街286號1樓同地址公司家數:3 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 5,000,000 |
| 核准設立日期 | 1971-02-15 |
| 最後核准變更日期 | 2022-07-20 |
| 財稅設立日期 | 1972-02-01 |
三樂建設股份有限公司在哪裡怎麼走
三樂建設股份有限公司董事會、監事成員
| 監察人 | 吳明蘭 |
|---|---|
| 吳明蘭持有股份數 | 172,500 |
| 監察人 | 宋廷俊 |
| 宋廷俊持有股份數 | 20,000 |
| 監察人 | 張鈴敏 |
| 張鈴敏持有股份數 | 70,000 |
| 董事 | 宋宗賢 |
| 宋宗賢持有股份數 | 141,000 |
| 董事 | 許哲嘉 |
| 許哲嘉持有股份數 | 0 |
| 董事 | 許哲瑋 |
| 許哲瑋持有股份數 | 0 |
| 董事 | 吳芳靜 |
| 吳芳靜持有股份數 | 0 |
| 董事 | 宋旭曜 |
| 宋旭曜持有股份數 | 102,750 |
| 董事長 | 許宏興 |
| 許宏興持有股份數 | 69,000 |
三樂建設股份有限公司經理人是誰
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
三樂建設股份有限公司是做什麼的
- 不動產投資開發包括住宅大樓、車站共構宅、新市鎮、工商綜合區等投資開發。
- 國際貿易業從事一般商品進出口貿易業務。但屬石油輸出、天然氣輸入及許可業務者,係歸入各該細類代碼。
- 投資興建公共建設業投資開發興建都市計劃範圍內之市場、公園及休憩設施、兒童樂園、地下街、立體停車場、公用停車場、平面或地下停車場、交通運輸道路、機場、港口及其他有關之公共建設事業。
- 住宅及大樓開發租售業投資開發興建一般住宅、社會住宅、工商大樓之出租出售行業。但不包含經營租賃住宅包租業。
- 投資新社區之各項建設及經營
- 承包政府機關及民間土木建築工程
- 經營遊樂場游泳池保齡球館等業務
- 房屋仲介業
- 土地仲介業
01
02
03
01
02
03
01
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
03
01
01
02
03
