豐群投資控股股份有限公司註冊登錄資料
| 商業名稱 | 豐群投資控股股份有限公司 |
|---|---|
| 資本額(元) | 4,050,000,000 |
| 核准設立日期 | 19931118 |
| 財稅營業地址 | 臺北市松山區中華里敦化北路155巷87之3號2樓之2 |
| 統一編號 | 84702899 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 否 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 豐群投資控股股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 4,050,000,000 |
| 實收資本額(元) | 4,050,000,000 |
| 代表人姓名 | 張宏嘉 |
| 公司所在地 | 臺北市松山區敦化北路155巷87之3號2樓之2 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | HOLMSGREEN HOLDINGS CO., LTD. |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 405,000,000 |
| 核准設立日期 | 1993-11-16 |
| 最後核准變更日期 | 2021-07-12 |
| 財稅設立日期 | 1993-11-18 |
豐群投資控股股份有限公司在哪裡怎麼走
豐群投資控股股份有限公司董事會、監事成員
| 監察人 | 張宏杰 |
|---|---|
| 張宏杰持有股份數 | 100,237,500 |
| 董事 | 張宏豪 |
| 張宏豪持有股份數 | 87,767,500 |
| 董事 | 張宏碩 |
| 張宏碩持有股份數 | 88,257,500 |
| 董事長 | 張宏嘉 |
| 張宏嘉持有股份數 | 100,237,500 |
豐群投資控股股份有限公司經理人是誰
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|---|---|
| 0001 | 張家華 | 2023-12-01 |
豐群投資控股股份有限公司是做什麼的
01
02
03
01
02
03
02
03
02
03
01
02
03
01
02
01
02
01
02
03
