樂福太陽能股份有限公司註冊登錄資料
| 商業名稱 | 樂福太陽能股份有限公司 |
|---|---|
| 資本額(元) | 164,826,230 |
| 核准設立日期 | 20071205 |
| 財稅營業地址 | 新竹市東區科學園區展業二路6號2樓 |
| 統一編號 | 28886037 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 樂福太陽能股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 600,000,000 |
| 實收資本額(元) | 196,826,230 |
| 代表人姓名 | 錢正治 |
| 公司所在地 | 新竹科學園區新竹市東區展業二路6號2樓同地址公司家數:1 |
| 登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 19,682,623 |
| 核准設立日期 | 2007-11-27 |
| 最後核准變更日期 | 2022-07-12 |
| 財稅設立日期 | 2007-12-05 |
樂福太陽能股份有限公司在哪裡怎麼走
樂福太陽能股份有限公司董事會、監事成員
| 監察人 | 林柳萍 |
|---|---|
| 林柳萍持有股份數 | 0 |
| 董事 | 朱昌濠 |
| 朱昌濠持有股份數 | 3,000,000 |
| 董事 | 黃乃傑 |
| 黃乃傑持有股份數 | 919,500 |
| 董事長 | 錢正治 |
| 錢正治持有股份數 | 424,000 |
樂福太陽能股份有限公司經理人是誰
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
樂福太陽能股份有限公司是做什麼的
- 電子器材、電子設備批發包括電子開關、真空管、半導體裝置、微晶片、積體電路、印刷電路板等批發。
- 電池製造業從事電池製造之行業。包括化學電池、標準電池、蓄電池等。
- 國際貿易業從事一般商品進出口貿易業務。但屬石油輸出、天然氣輸入及許可業務者,係歸入各該細類代碼。
- 能源技術服務業從事新淨潔能源﹝包含太陽能、生質與廢棄功能、地熱、海洋能、風力、水力﹞、節約能源、 提升能源使用效率或抑制移轉尖峰用電負載之設備、系統及工程之規劃、可性行研究、設計、安裝、施工、維護、檢測、代操作、相關軟硬體構建及其相關技術服務之行業。
- 研究、設計、製造及銷售下列產品:
- 矽晶圓(單晶/多晶)太陽能電池,包括:
- Modified Grating Solar Cell
- SiGe Solar Cell
- Color Solar Cell
02
