正昇碾米工廠股份有限公司註冊登錄資料
| 商業名稱 | 正昇碾米工廠股份有限公司 |
|---|---|
| 資本額(元) | 26,000,000 |
| 核准設立日期 | 20060801 |
| 財稅營業地址 | 雲林縣西螺鎮頂湳里5鄰頂南路32-2號 |
| 統一編號 | 28370926 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 正昇碾米工廠股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 26,000,000 |
| 實收資本額(元) | 26,000,000 |
| 代表人姓名 | 李芙蓉 |
| 公司所在地 | 雲林縣西螺鎮頂湳里頂南32之2號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 2,600,000 |
| 核准設立日期 | 2006-08-01 |
| 最後核准變更日期 | 2021-11-02 |
| 財稅設立日期 | 2006-08-01 |
正昇碾米工廠股份有限公司在哪裡怎麼走
正昇碾米工廠股份有限公司董事會、監事成員
| 監察人 | 朱順成 |
|---|---|
| 朱順成持有股份數 | 780,000 |
| 董事 | 朱曼修 |
| 朱曼修持有股份數 | 260,000 |
| 董事 | 朱宜君 |
| 朱宜君持有股份數 | 260,000 |
| 董事長 | 李芙蓉 |
| 李芙蓉持有股份數 | 780,000 |
正昇碾米工廠股份有限公司經理人是誰
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
正昇碾米工廠股份有限公司是做什麼的
02
03
01
03
01
02
03
01
03
03
